Kort oorsig
Model SR1010AF-reeks bied 40-1002MHz bandwydte, 'n uitstekende lae-lig versterker en versterking aanpassing eenheid, 'n industriële 8-bis beheer eenheid, 'n gerieflike koppelvlak, en 'n toepassing vir terminale kliënte.
Funksionele kenmerke
- Analoog TV en digitale TV FTTX OE-omskakelaartoepassings.
- Hoë lineariteit, lae vervorming en wye optiese krag AGC-reeks (-13dBm tot -2dBm).
- Wye bedryfstelsel optiese insetreeks van 2 tot -20dBm by 1550nm.
- Opsionele optiese kraginvoer -2 tot 1dBm vir RF-uitsetprestasie.
- Binne die Omvang van -13 tot -2dBm optiese inset, die RF-uitset: +80dBuV per kanaal by 3.5% OMI (22dBmV modulasie-inset).
- Volle frekwensiereeks 40-1002MHz met CATV
- Klein buigsame installasie en kragtoevoer op die lyn.
SR1010AF FTTH Mini Optiese Veselknoop met Filter | |||
Nommer Item | Eenheid | Beskrywing | Opmerking |
Kliënte-koppelvlak | |||
RF Connector |
| 75Ω"F"-aansluiting | Verenigde standaard |
Optiese insetaansluiting |
| SC/APC |
|
DC Toevoer |
| DC Adapter |
|
Optiese insetkrag | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optiese opbrengsverlies | dB | 15 (Min), 45 (tipe) |
|
Bedryfsgolflengte (Rx) | nm | 1550 |
|
Gehoorsaamheid | A/W | >0.9 |
|
Invoeging verlies | dB | 0,4 (tipe), 0,6 (maksimum) |
|
Isolasie | dB | 35 (min) |
|
Tipe optiese vesel |
| SM 9/125um SM Vesel |
|
Frekwensiereeks | MHz | 40 ~1002 |
|
Band platheid | dB | <±1 |
|
Uitsetvlak (@AGC ) | dBuV | 80 | Aanpasbare maksimum uitset tot 104dBuV |
Optiese AGC-reeks | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF-aanwinsreeks | dB | 22 |
|
Uitsetimpedansie | Ohms | 75 |
|
CATV Uitset Freq. Reaksie | MHz | 40 ~1002 | Toets in analoog sein |
C/N | dB | 42 | -10dBm toevoer,96NTSC,OMI+3.5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV Uitset Freq. Reaksie | MHz | 40 ~1002 | Toets in digitale sein |
MER | dB | 38 | -10dBm invoer, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm toevoer,96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm toevoer, 96NTSC |
Krag insetspanning | VDC | 9V |
|
Kragverbruik | W | <2 |
|
Afmetings | mm | 57*45*19 |
|
Netto gewig | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node met Filter Spec Sheet.pdf